一、用途
各種糟渣干燥機(烘干機):適用于豆腐渣、酒精渣、啤酒渣、水果渣、中藥渣、薯渣等各種糟渣的使用。
二、HDP系列糟渣干燥機(技術參數)
型 號 | 直徑 | 長度 | 傾角 | 轉速 | 生產 能力 | 燃煤 量 | 配套 功率 | 主 機 尺 寸 |
mm | mm | (℃) | r/min | kg/h | Kg/h | kw | 長 × 寬 × 高 | |
HDP10 6 | 1000 | 6000 | 5 | 8 | 250 | 40 | 10.2 | 6300×1360×1700 |
HDP10 9 | 1000 | 9000 | 5 | 8 | 375 | 50 | 11.7 | 9300×1360×1700 |
HDP14 9 | 1400 | 9000 | 5 | 8 | 460 | 75 | 15.2 | 9300×1760×2140 |
HDP14 12 | 1400 | 12000 | 4 | 6 | 665 | 85 | 16.7 | 12000×1760×2140 |
HDP18 9 | 1800 | 9000 | 5 | 6 | 750 | 105 | 20.7 | 12000×2160×2540 |
HDP18 12 | 1800 | 12000 | 3.5 | 5 | 708 | 83 | 22.9 | 12000×2160×2540 |
HDP20 12 | 2000 | 12000 | 3.5 | 4.5 | 960 | 125 | 31.2 | 12000×2360×2740 |
HDP25 12 | 2500 | 12000 | 3.5 | 4.5 | 1250 | 146 | 34.2 | 25000×2860×3240 |
注明:本技術參數是經過糟渣脫水后,各種前含水分40%,干燥后含水分15%為例。我廠還根據客戶要求定做各種高、低溫干燥機、烘干機。